茨城県大同青果
予定数量 <2021年05月29日(土)>
予定数量 123 t
野菜 105.6 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 10 |
| にんじん | 6.4 |
| ごぼう | 0.2 |
| はくさい | 3 |
| キャベツ | 31.9 |
| ねぎ | 1.2 |
| ほうれん草 | 1.5 |
| にら | 2.3 |
| なす | 2.3 |
| きゅうり | 4.4 |
| とまと | 14.1 |
| ピーマン | 3.6 |
| さつまいも | 4.1 |
| ばれいしょ | 9.5 |
| さといも | 0.2 |
| やまいも | 0.9 |
| たまねぎ | 0.9 |
| レタス | 4.1 |
| 生しいたけ | 0.2 |
| 根しょうが | 0.3 |
| もやし | 0.4 |
| にんにく | 0.2 |
| かぼちゃ | 2.5 |
| さやいんげん | |
| なめこ | |
| セロリ | 0.4 |
| しめじ | 0.6 |
| かぶ | 0.4 |
果実 17.4 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | 3.6 |
| バナナ | 6.2 |
| デラウェア | |
| みかん | |
| 巨峰 | |
| なし | |
| 柿 | |
| くり | |
| もも | |
| スイカ | 2.5 |
| アンデスメロン | 4.9 |
| イチゴ | 0.2 |





