茨城県大同青果
予定数量 <2021年05月22日(土)>
予定数量 119.8 t
野菜 103 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| だいこん | 10.8 |
| にんじん | 15.9 |
| ごぼう | 0.8 |
| はくさい | 3.9 |
| キャベツ | 3 |
| ねぎ | 1.4 |
| ほうれん草 | 2.3 |
| にら | 3 |
| なす | 5.7 |
| きゅうり | 5.5 |
| とまと | 10 |
| ピーマン | 3.8 |
| さつまいも | 5.1 |
| ばれいしょ | 10 |
| さといも | 0.1 |
| やまいも | 1.3 |
| たまねぎ | |
| レタス | 6.5 |
| 生しいたけ | 0.3 |
| 根しょうが | 0.3 |
| もやし | 0.6 |
| にんにく | 0.9 |
| さやいんげん | |
| 春菊 | |
| なめこ | |
| れんこん | 0.1 |
| セロリ | 0.4 |
| しめじ | 0.5 |
| かぶ | 0.6 |
| さやえんどう | 0.2 |
| かぼちゃ | 10 |
果実 16.8 t
| 品目 | 予定数量(t) |
|---|---|
| りんご | |
| バナナ | 6 |
| みかん | |
| 巨峰 | |
| なし | |
| 柿 | |
| くり | |
| スイカ | 2.1 |
| アンデスメロン | 7.3 |
| イチゴ | 1.4 |





