水戸中央花き市場
卸売数量 <2026年04月17日(金)>
卸売数量 624百本
切り花 624百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 16 | 8,250 | 2,200 |
| ピンクカーネーション | 18 | 8,800 | 3,300 |
| 白カーネーション | 7 | 8,250 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 33 | 9,900 | 2,750 |
| 赤バラ | 5 | 14,300 | 7,700 |
| ピンクバラ | 6 | 15,400 | 3,300 |
| 白バラ | 2 | 19,800 | 5,500 |
| スプレーバラ | 4 | 38,500 | 6,600 |
| 白大菊 | 225 | 11,440 | 550 |
| 小菊 | 134 | 5,830 | 550 |
| 赤大菊 | 4 | 6,600 | 3,300 |
| 黄大菊 | 54 | 8,470 | 1,100 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 11,000 | 11,000 |
| スカシユリ | 2 | 9,900 | 8,800 |
| ガーベラ | 43 | 13,200 | 1,100 |
| スターチス | 31 | 11,000 | 2,200 |
| トルコキキョウ | 9 | 27,500 | 7,700 |
| デルフィニューム | 16 | 16,500 | 1,100 |
| カスミ草 | 6 | 17,600 | 6,600 |
| ソテツ | 2 | 3,300 | 550 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | |||
| ロペ | 6 | 2,200 | 550 |





