水戸中央花き市場
卸売数量 <2026年02月23日(月)>
卸売数量 617百本
切り花 617百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 19 | 4,400 | 1,650 |
| ピンクカーネーション | 14 | 8,800 | 2,200 |
| 白カーネーション | 7 | 7,700 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 25 | 8,800 | 1,650 |
| 赤バラ | 5 | 24,200 | 7,700 |
| ピンクバラ | 4 | 19,800 | 8,800 |
| 白バラ | 2 | 17,600 | 7,700 |
| スプレーバラ | 2 | 19,800 | 8,800 |
| 白大菊 | 289 | 13,640 | 550 |
| 小菊 | 112 | 5,830 | 440 |
| 赤大菊 | 8 | 7,700 | 2,200 |
| 黄大菊 | 20 | 8,470 | 2,200 |
| 鉄砲ユリ | 3 | 8,800 | 4,400 |
| スカシユリ | 1 | 12,100 | 7,700 |
| ガーベラ | 39 | 12,100 | 1,100 |
| スターチス | 29 | 7,700 | 1,100 |
| トルコキキョウ | 17 | 30,800 | 5,500 |
| デルフィニューム | 9 | 17,600 | 2,200 |
| カスミ草 | 8 | 19,800 | 2,200 |
| ソテツ | 2 | 2,750 | 2,200 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 2 | 11,000 | 2,200 |
| ロペ |





