水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年12月26日(金)>
卸売数量 910百本
切り花 910百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 91 | 8,580 | 2,200 |
| ピンクカーネーション | 42 | 13,200 | 3,300 |
| 白カーネーション | 11 | 9,900 | 4,400 |
| スプレーカーネーション | 59 | 13,200 | 2,750 |
| 赤バラ | 9 | 22,000 | 5,500 |
| ピンクバラ | 8 | 22,000 | 4,400 |
| 白バラ | 2 | 14,300 | 6,600 |
| スプレーバラ | 4 | 26,400 | 11,000 |
| 白大菊 | 248 | 16,500 | 1,100 |
| 小菊 | 172 | 6,380 | 550 |
| 赤大菊 | 3 | 5,500 | 5,500 |
| 黄大菊 | 99 | 12,100 | 1,100 |
| 鉄砲ユリ | 20 | 25,300 | 5,500 |
| スカシユリ | 16 | 16,500 | 5,500 |
| ガーベラ | 26 | 9,900 | 2,200 |
| スターチス | 50 | 14,300 | 3,300 |
| トルコキキョウ | 33 | 38,500 | 7,700 |
| デルフィニューム | 7 | 27,500 | 2,750 |
| カスミ草 | 6 | 38,500 | 7,700 |
| ソテツ | 1 | 5,500 | 5,500 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 3 | 11,000 | 2,200 |
| ロペ |





