水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年11月21日(金)>
卸売数量 378百本
切り花 378百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 28 | 7,700 | 550 |
| ピンクカーネーション | 13 | 8,250 | 3,850 |
| 白カーネーション | 6 | 7,700 | 4,950 |
| スプレーカーネーション | 25 | 8,250 | 3,300 |
| 赤バラ | 8 | 24,200 | 11,000 |
| ピンクバラ | 5 | 22,000 | 8,800 |
| 白バラ | 3 | 15,400 | 7,700 |
| スプレーバラ | 3 | 18,700 | 11,000 |
| 白大菊 | 133 | 13,640 | 2,200 |
| 小菊 | 29 | 7,150 | 4,400 |
| 赤大菊 | 6 | 6,600 | 4,840 |
| 黄大菊 | 36 | 11,330 | 1,100 |
| 鉄砲ユリ | 2 | 13,200 | 8,800 |
| スカシユリ | 5 | 9,900 | 6,050 |
| ガーベラ | 19 | 9,900 | 4,400 |
| スターチス | 13 | 25,300 | 4,400 |
| トルコキキョウ | 13 | 35,200 | 11,000 |
| デルフィニューム | 6 | 25,300 | 2,200 |
| カスミ草 | 4 | 33,000 | 13,200 |
| ソテツ | 3 | 5,500 | 3,850 |
| クジャクヒバ | 12 | 27,500 | 2,750 |
| ユーカリ | 6 | 11,000 | 1,100 |
| ロペ |





