水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年11月17日(月)>
卸売数量 422百本
切り花 422百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 43 | 7,700 | 550 |
| ピンクカーネーション | 12 | 9,350 | 5,500 |
| 白カーネーション | 4 | 7,700 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 24 | 8,800 | 2,200 |
| 赤バラ | 7 | 19,800 | 7,700 |
| ピンクバラ | 6 | 19,800 | 2,750 |
| 白バラ | 1 | 14,300 | 11,000 |
| スプレーバラ | 3 | 24,200 | 11,000 |
| 白大菊 | 169 | 13,200 | 1,100 |
| 小菊 | 25 | 7,150 | 3,850 |
| 赤大菊 | 2 | 8,800 | 6,930 |
| 黄大菊 | 42 | 11,000 | 2,750 |
| 鉄砲ユリ | 2 | 11,000 | 6,600 |
| スカシユリ | 9 | 12,100 | 5,500 |
| ガーベラ | 18 | 10,450 | 4,400 |
| スターチス | 18 | 16,500 | 2,200 |
| トルコキキョウ | 10 | 33,000 | 13,200 |
| デルフィニューム | 8 | 26,400 | 2,200 |
| カスミ草 | 5 | 36,300 | 16,500 |
| ソテツ | 2 | 5,500 | 4,950 |
| クジャクヒバ | 4 | 22,000 | 4,400 |
| ユーカリ | 8 | 14,850 | 2,200 |
| ロペ |





