水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年08月18日(月)>
卸売数量 665百本
切り花 665百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 31 | 7,700 | 2,200 |
| ピンクカーネーション | 28 | 7,700 | 550 |
| 白カーネーション | 8 | 8,250 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 43 | 8,250 | 3,300 |
| 赤バラ | 7 | 24,200 | 2,200 |
| ピンクバラ | 3 | 12,100 | 4,400 |
| 白バラ | 1 | 7,700 | 2,200 |
| スプレーバラ | 6 | 13,200 | 3,300 |
| 白大菊 | 257 | 11,770 | 550 |
| 小菊 | 140 | 5,500 | 550 |
| 赤大菊 | 3 | 5,500 | 3,850 |
| 黄大菊 | 57 | 10,230 | 1,100 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 16,500 | 16,500 |
| スカシユリ | 10 | 14,300 | 4,400 |
| ガーベラ | 22 | 19,800 | 1,100 |
| スターチス | 5 | 24,200 | 5,500 |
| トルコキキョウ | 20 | 25,850 | 11,000 |
| デルフィニューム | 1 | 25,300 | 24,200 |
| カスミ草 | 19 | 27,500 | 3,300 |
| ソテツ | 1 | 4,950 | 4,950 |
| クジャクヒバ | 1 | 13,200 | 13,200 |
| ユーカリ | 1 | 22,000 | 5,500 |
| ロペ |





