水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年07月28日(月)>
卸売数量 1,133百本
切り花 1,133百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 58 | 6,050 | 1,100 |
| ピンクカーネーション | 17 | 7,700 | 3,300 |
| 白カーネーション | 8 | 8,250 | 6,600 |
| スプレーカーネーション | 31 | 7,700 | 1,100 |
| 赤バラ | 4 | 14,300 | 2,200 |
| ピンクバラ | 6 | 8,800 | 2,200 |
| 白バラ | 2 | 12,100 | 2,200 |
| スプレーバラ | 6 | 12,100 | 3,300 |
| 白大菊 | 478 | 13,200 | 2,200 |
| 小菊 | 133 | 7,150 | 1,100 |
| 赤大菊 | 1 | 8,800 | 8,800 |
| 黄大菊 | 300 | 10,230 | 3,300 |
| 鉄砲ユリ | |||
| スカシユリ | 1 | 11,000 | 10,450 |
| ガーベラ | 16 | 4,400 | 550 |
| スターチス | 18 | 14,300 | 2,200 |
| トルコキキョウ | 30 | 29,700 | 2,200 |
| デルフィニューム | 1 | 22,000 | 17,600 |
| カスミ草 | 4 | 19,800 | 4,400 |
| ソテツ | 13 | 6,600 | 4,400 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 2 | 6,600 | 2,200 |
| ロペ | 4 | 4,400 | 4,400 |





