水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年07月18日(金)>
卸売数量 570百本
切り花 570百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 23 | 5,170 | 1,100 |
| ピンクカーネーション | 15 | 7,150 | 3,300 |
| 白カーネーション | 7 | 7,150 | 4,400 |
| スプレーカーネーション | 39 | 8,800 | 2,200 |
| 赤バラ | 5 | 24,200 | 5,500 |
| ピンクバラ | 6 | 12,100 | 3,300 |
| 白バラ | 2 | 24,200 | 2,200 |
| スプレーバラ | 5 | 12,100 | 3,300 |
| 白大菊 | 215 | 11,550 | 4,950 |
| 小菊 | 94 | 5,500 | 1,650 |
| 赤大菊 | 1 | 6,050 | |
| 黄大菊 | 69 | 9,900 | 6,050 |
| 鉄砲ユリ | 2 | 11,000 | 7,700 |
| スカシユリ | 2 | 10,450 | 9,900 |
| ガーベラ | 18 | 9,900 | 1,100 |
| スターチス | 29 | 19,800 | 2,750 |
| トルコキキョウ | 33 | 28,600 | 4,400 |
| デルフィニューム | 1 | 22,000 | 16,500 |
| カスミ草 | 3 | 24,200 | 7,700 |
| ソテツ | 1 | 5,500 | |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | |||
| ロペ |





