水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年06月20日(金)>
卸売数量 590百本
切り花 590百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 31 | 6,050 | 1,100 |
| ピンクカーネーション | 12 | 8,250 | 3,300 |
| 白カーネーション | 7 | 6,600 | 3,300 |
| スプレーカーネーション | 38 | 8,250 | 1,650 |
| 赤バラ | 10 | 11,000 | 1,100 |
| ピンクバラ | 7 | 13,200 | 2,200 |
| 白バラ | 2 | 6,600 | 3,300 |
| スプレーバラ | 7 | 13,200 | 3,300 |
| 白大菊 | 224 | 9,900 | 660 |
| 小菊 | 93 | 6,600 | 1,100 |
| 赤大菊 | 2 | 5,500 | |
| 黄大菊 | 67 | 9,900 | 1,100 |
| 鉄砲ユリ | 5 | 11,000 | 4,400 |
| スカシユリ | 5 | 8,800 | 1,650 |
| ガーベラ | 15 | 5,500 | 1,100 |
| スターチス | 18 | 11,000 | 3,300 |
| トルコキキョウ | 21 | 27,500 | 3,300 |
| デルフィニューム | 5 | 22,000 | 2,200 |
| カスミ草 | 14 | 24,200 | 3,300 |
| ソテツ | 6 | 6,050 | 4,400 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 1 | 8,800 | |
| ロペ |





