水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年06月04日(水)>
卸売数量 318百本
切り花 318百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 3 | 3,850 | |
ピンクカーネーション | 8 | 7,150 | 2,750 |
白カーネーション | 1 | 5,500 | |
スプレーカーネーション | 17 | 6,600 | 550 |
赤バラ | 1 | 13,200 | 11,000 |
ピンクバラ | 2 | 16,500 | 6,600 |
白バラ | 1 | 13,200 | 7,700 |
スプレーバラ | 1 | 13,200 | 8,800 |
白大菊 | 172 | 8,250 | 2,200 |
小菊 | 31 | 5,500 | 1,100 |
赤大菊 | 1 | 5,500 | |
黄大菊 | 46 | 6,600 | 4,400 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | |||
ガーベラ | 7 | 4,950 | 1,100 |
スターチス | 5 | 11,000 | 2,200 |
トルコキキョウ | 14 | 30,800 | 2,200 |
デルフィニューム | 5 | 8,800 | 1,100 |
カスミ草 | 2 | 22,000 | 11,000 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 1 | 19,800 | |
ロペ |