水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年05月30日(金)>
卸売数量 395百本
切り花 395百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 16 | 5,170 | 2,750 |
ピンクカーネーション | 15 | 6,600 | 2,200 |
白カーネーション | 6 | 5,500 | 1,100 |
スプレーカーネーション | 32 | 6,600 | 550 |
赤バラ | 7 | 14,300 | 5,500 |
ピンクバラ | 6 | 13,200 | 4,400 |
白バラ | 1 | 9,900 | 5,500 |
スプレーバラ | 5 | 14,300 | 4,400 |
白大菊 | 146 | 11,550 | 1,100 |
小菊 | 45 | 6,050 | 1,100 |
赤大菊 | 2 | 8,800 | 5,500 |
黄大菊 | 42 | 9,900 | 2,200 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 3 | 8,800 | 6,600 |
ガーベラ | 18 | 12,100 | 1,100 |
スターチス | 24 | 14,300 | 2,200 |
トルコキキョウ | 12 | 27,500 | 5,500 |
デルフィニューム | 6 | 9,350 | 1,100 |
カスミ草 | 6 | 16,500 | 3,300 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | 1 | 5,500 | 2,200 |
ユーカリ | 2 | 16,500 | 4,400 |
ロペ |