水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年05月26日(月)>
卸売数量 493百本
切り花 493百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 20 | 4,400 | 550 |
ピンクカーネーション | 11 | 6,050 | 2,200 |
白カーネーション | 6 | 7,040 | 1,100 |
スプレーカーネーション | 38 | 6,600 | 550 |
赤バラ | 7 | 9,900 | 3,300 |
ピンクバラ | 8 | 14,300 | 3,300 |
白バラ | 3 | 13,200 | 6,600 |
スプレーバラ | 5 | 9,900 | 3,300 |
白大菊 | 201 | 11,550 | 110 |
小菊 | 48 | 4,950 | 550 |
赤大菊 | 1 | 5,500 | |
黄大菊 | 46 | 8,800 | 2,200 |
鉄砲ユリ | 2 | 6,600 | 3,300 |
スカシユリ | 2 | 9,900 | 7,700 |
ガーベラ | 34 | 11,000 | 550 |
スターチス | 18 | 13,200 | 2,750 |
トルコキキョウ | 15 | 33,000 | 8,800 |
デルフィニューム | 11 | 19,360 | 550 |
カスミ草 | 14 | 19,800 | 2,750 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 3 | 27,500 | 5,500 |
ロペ |