水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年05月21日(水)>
卸売数量 268百本
切り花 268百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 3 | 3,300 | |
ピンクカーネーション | 4 | 4,400 | 550 |
白カーネーション | 2 | 4,400 | 550 |
スプレーカーネーション | 23 | 6,050 | 330 |
赤バラ | 1 | 13,200 | 11,000 |
ピンクバラ | 2 | 11,000 | 3,300 |
白バラ | 1 | 11,000 | 5,500 |
スプレーバラ | 1 | 19,800 | 2,200 |
白大菊 | 118 | 11,110 | 110 |
小菊 | 26 | 5,830 | 1,100 |
赤大菊 | 2 | 7,700 | 5,500 |
黄大菊 | 45 | 6,600 | 550 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 2 | 8,800 | 3,300 |
ガーベラ | 8 | 12,100 | 550 |
スターチス | 10 | 14,300 | 1,100 |
トルコキキョウ | 8 | 22,000 | 2,200 |
デルフィニューム | 8 | 13,200 | 550 |
カスミ草 | 4 | 8,800 | 2,200 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | |||
ロペ |