水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年05月16日(金)>
卸売数量 385百本
切り花 385百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 14 | 5,170 | 1,100 |
ピンクカーネーション | 12 | 6,600 | 550 |
白カーネーション | 6 | 5,500 | 1,650 |
スプレーカーネーション | 41 | 6,600 | 550 |
赤バラ | 9 | 17,600 | 2,200 |
ピンクバラ | 5 | 22,000 | 3,300 |
白バラ | 2 | 14,300 | 4,400 |
スプレーバラ | 9 | 13,200 | 3,300 |
白大菊 | 151 | 12,100 | 330 |
小菊 | 15 | 4,400 | 2,750 |
赤大菊 | 1 | 7,370 | |
黄大菊 | 38 | 9,900 | 330 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 1 | 9,900 | |
ガーベラ | 21 | 4,400 | 1,100 |
スターチス | 28 | 8,800 | 660 |
トルコキキョウ | 7 | 33,000 | 8,800 |
デルフィニューム | 15 | 16,500 | 1,100 |
カスミ草 | 8 | 16,500 | 1,650 |
ソテツ | |||
クジャクヒバ | 1 | 5,500 | 2,200 |
ユーカリ | 1 | 6,600 | |
ロペ |