水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年05月12日(月)>
卸売数量 533百本
切り花 533百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 20 | 7,150 | 1,100 |
ピンクカーネーション | 8 | 8,250 | 1,650 |
白カーネーション | 5 | 9,350 | 2,200 |
スプレーカーネーション | 28 | 7,700 | 1,100 |
赤バラ | 9 | 24,200 | 6,600 |
ピンクバラ | 5 | 22,000 | 7,700 |
白バラ | 2 | 20,900 | 6,600 |
スプレーバラ | 6 | 23,100 | 2,200 |
白大菊 | 271 | 12,100 | 330 |
小菊 | 49 | 4,950 | 550 |
赤大菊 | 3 | 4,400 | 3,190 |
黄大菊 | 48 | 8,800 | 1,100 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 2 | 8,800 | 5,500 |
ガーベラ | 18 | 13,200 | 2,200 |
スターチス | 12 | 22,000 | 2,200 |
トルコキキョウ | 17 | 38,500 | 3,300 |
デルフィニューム | 21 | 16,500 | 1,100 |
カスミ草 | 6 | 19,800 | 4,400 |
ソテツ | 2 | 6,050 | |
クジャクヒバ | 1 | 2,200 | |
ユーカリ | |||
ロペ |