水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年04月11日(金)>
卸売数量 484百本
切り花 484百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 14 | 7,150 | 1,650 |
| ピンクカーネーション | 17 | 8,250 | 1,650 |
| 白カーネーション | 8 | 8,250 | 1,650 |
| スプレーカーネーション | 32 | 9,900 | 1,650 |
| 赤バラ | 6 | 16,500 | 6,600 |
| ピンクバラ | 7 | 24,200 | 6,600 |
| 白バラ | 2 | 16,500 | 4,400 |
| スプレーバラ | 6 | 27,500 | 5,500 |
| 白大菊 | 176 | 12,100 | 1,100 |
| 小菊 | 71 | 5,830 | 1,650 |
| 赤大菊 | 8 | 5,500 | 2,750 |
| 黄大菊 | 28 | 8,250 | 3,850 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 6,600 | 5,500 |
| スカシユリ | 9 | 5,500 | 2,200 |
| ガーベラ | 36 | 6,050 | 1,100 |
| スターチス | 24 | 5,500 | 1,650 |
| トルコキキョウ | 14 | 33,000 | 5,500 |
| デルフィニューム | 13 | 22,000 | 1,650 |
| カスミ草 | 6 | 22,000 | 3,300 |
| ソテツ | 1 | 4,950 | |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | |||
| ロペ | 5 | 3,850 | 2,200 |





