水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年02月17日(月)>
卸売数量 425百本
切り花 425百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 19 | 9,350 | 2,200 |
| ピンクカーネーション | 13 | 9,350 | 4,950 |
| 白カーネーション | 5 | 11,000 | 6,600 |
| スプレーカーネーション | 26 | 9,900 | 2,200 |
| 赤バラ | 3 | 24,200 | 17,600 |
| ピンクバラ | 4 | 16,500 | 5,500 |
| 白バラ | 1 | 16,500 | 15,400 |
| スプレーバラ | 4 | 16,500 | 5,500 |
| 白大菊 | 172 | 14,300 | 4,400 |
| 小菊 | 55 | 6,600 | 4,180 |
| 赤大菊 | 7 | 6,600 | 5,500 |
| 黄大菊 | 19 | 11,000 | 6,600 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 22,000 | |
| スカシユリ | 2 | 17,050 | 11,000 |
| ガーベラ | 38 | 5,500 | 1,100 |
| スターチス | 22 | 9,900 | 2,200 |
| トルコキキョウ | 9 | 38,500 | 7,700 |
| デルフィニューム | 8 | 28,600 | 3,300 |
| カスミ草 | 7 | 41,800 | 7,700 |
| ソテツ | 3 | 5,500 | 2,200 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 1 | 8,800 | 4,400 |
| ロペ | 6 | 3,850 | 550 |





