水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年07月05日(金)>
卸売数量 589百本
切り花 589百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 23 | 5,500 | 1,650 |
| ピンクカーネーション | 18 | 7,150 | 3,300 |
| 白カーネーション | 11 | 7,700 | 4,400 |
| スプレーカーネーション | 34 | 7,150 | 1,650 |
| 赤バラ | 9 | 11,000 | 3,300 |
| ピンクバラ | 12 | 11,000 | 1,650 |
| 白バラ | 3 | 8,800 | 3,300 |
| スプレーバラ | 11 | 11,000 | 2,200 |
| 白大菊 | 203 | 4,400 | 1,100 |
| 小菊 | 99 | 4,950 | 1,100 |
| 赤大菊 | 2 | 5,500 | 2,750 |
| 黄大菊 | 61 | 6,600 | 1,100 |
| 鉄砲ユリ | 4 | 14,300 | 3,300 |
| スカシユリ | 2 | 9,900 | 6,600 |
| ガーベラ | 21 | 4,400 | 1,100 |
| スターチス | 35 | 11,000 | 1,100 |
| トルコキキョウ | 27 | 30,800 | 2,200 |
| デルフィニューム | 2 | 24,200 | 14,300 |
| カスミ草 | 9 | 16,500 | 2,200 |
| ソテツ | 1 | 4,400 | |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 2 | 8,800 | 4,400 |
| ロペ |





