水戸中央花き市場
卸売数量 <2024年01月29日(月)>
卸売数量 611百本
切り花 611百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 21 | 7,150 | 1,650 |
| ピンクカーネーション | 20 | 7,700 | 2,200 |
| 白カーネーション | 6 | 7,700 | 3,300 |
| スプレーカーネーション | 40 | 8,250 | 1,650 |
| 赤バラ | 6 | 25,300 | 4,400 |
| ピンクバラ | 4 | 16,500 | 4,400 |
| 白バラ | 2 | 18,700 | 8,800 |
| スプレーバラ | 4 | 22,000 | 8,800 |
| 白大菊 | 212 | 15,400 | 4,400 |
| 小菊 | 113 | 5,500 | 2,200 |
| 赤大菊 | |||
| 黄大菊 | 69 | 8,800 | 2,200 |
| 鉄砲ユリ | 5 | 13,200 | 4,400 |
| スカシユリ | 4 | 9,900 | 7,700 |
| ガーベラ | 22 | 5,500 | 1,650 |
| スターチス | 29 | 48,400 | 2,200 |
| トルコキキョウ | 20 | 36,300 | 7,700 |
| デルフィニューム | 8 | 27,500 | 3,300 |
| カスミ草 | 7 | 24,200 | 7,700 |
| ソテツ | 4 | 2,200 | 1,100 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 2 | 55,000 | 3,300 |
| ロペ | 13 | 2,200 | 550 |





