水戸中央花き市場
卸売数量 <2023年09月18日(月)>
卸売数量 1,823百本
切り花 1,823百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 121 | 7,700 | 3,850 |
| ピンクカーネーション | 66 | 8,800 | 4,400 |
| 白カーネーション | 8 | 8,250 | 6,600 |
| スプレーカーネーション | 82 | 9,900 | 3,850 |
| 赤バラ | 8 | 22,000 | 2,200 |
| ピンクバラ | 5 | 13,200 | 2,200 |
| 白バラ | 2 | 24,200 | 2,200 |
| スプレーバラ | 5 | 16,500 | 4,400 |
| 白大菊 | 343 | 11,550 | 4,400 |
| 小菊 | 627 | 8,800 | 4,400 |
| 赤大菊 | 3 | 11,000 | 7,150 |
| 黄大菊 | 418 | 12,650 | 4,950 |
| 鉄砲ユリ | 30 | 25,300 | 13,200 |
| スカシユリ | 19 | 15,400 | 9,900 |
| ガーベラ | 23 | 7,700 | 3,300 |
| スターチス | 1 | 19,800 | 11,000 |
| トルコキキョウ | 43 | 30,800 | 5,500 |
| デルフィニューム | 2 | 24,200 | 22,000 |
| カスミ草 | 12 | 25,300 | 6,600 |
| ソテツ | 2 | 5,500 | |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 1 | 11,000 | 6,600 |
| ロペ | 2 | 4,400 | 2,200 |





