水戸中央花き市場
卸売数量 <2023年08月04日(金)>
卸売数量 2,468百本
切り花 2,468百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 236 | 8,250 | 2,200 |
| ピンクカーネーション | 84 | 8,800 | 3,300 |
| 白カーネーション | 13 | 8,800 | 3,300 |
| スプレーカーネーション | 66 | 8,800 | 3,300 |
| 赤バラ | 11 | 7,700 | 1,100 |
| ピンクバラ | 3 | 8,800 | 2,200 |
| 白バラ | 1 | 3,300 | 2,200 |
| スプレーバラ | 6 | 11,000 | 1,100 |
| 白大菊 | 922 | 13,200 | 3,300 |
| 小菊 | 441 | 7,150 | 1,650 |
| 赤大菊 | 13 | 7,150 | 5,500 |
| 黄大菊 | 540 | 12,100 | 2,200 |
| 鉄砲ユリ | 10 | 19,800 | 11,000 |
| スカシユリ | 3 | 14,300 | 5,500 |
| ガーベラ | 20 | 4,400 | 1,650 |
| スターチス | 31 | 13,200 | 2,200 |
| トルコキキョウ | 55 | 29,700 | 2,200 |
| デルフィニューム | 1 | 22,000 | |
| カスミ草 | 3 | 30,800 | 11,000 |
| ソテツ | 8 | 6,600 | 4,400 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 1 | 6,600 | 4,400 |
| ロペ |





