水戸中央花き市場
卸売数量 <2023年01月13日(金)>
卸売数量 623百本
切り花 623百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 13 | 8,800 | 3,850 |
| ピンクカーネーション | 15 | 9,350 | 5,500 |
| 白カーネーション | 7 | 9,900 | 7,700 |
| スプレーカーネーション | 38 | 9,350 | 3,300 |
| 赤バラ | 7 | 19,800 | 7,700 |
| ピンクバラ | 5 | 19,800 | 5,500 |
| 白バラ | 1 | 16,500 | 5,500 |
| スプレーバラ | 4 | 22,000 | 8,800 |
| 白大菊 | 255 | 13,200 | 3,300 |
| 小菊 | 143 | 6,050 | 3,300 |
| 赤大菊 | 2 | 6,600 | |
| 黄大菊 | 26 | 12,100 | 3,300 |
| 鉄砲ユリ | |||
| スカシユリ | 5 | 15,400 | 7,700 |
| ガーベラ | 20 | 14,850 | 3,300 |
| スターチス | 17 | 7,150 | 4,400 |
| トルコキキョウ | 33 | 29,700 | 7,700 |
| デルフィニューム | 8 | 27,500 | 3,300 |
| カスミ草 | 11 | 36,300 | 7,700 |
| ソテツ | 2 | 3,300 | 2,200 |
| クジャクヒバ | 1 | 8,800 | |
| ユーカリ | 1 | 16,500 | 11,000 |
| ロペ | 9 | 3,300 | 2,200 |





