水戸中央花き市場
卸売数量 <2023年01月06日(金)>
卸売数量 391百本
切り花 391百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 6 | 7,700 | 3,300 |
| ピンクカーネーション | 12 | 8,800 | 4,400 |
| 白カーネーション | 8 | 8,800 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 25 | 9,350 | 4,400 |
| 赤バラ | 27 | 19,800 | 8,800 |
| ピンクバラ | 8 | 19,800 | 8,800 |
| 白バラ | 1 | 13,200 | |
| スプレーバラ | 6 | 19,800 | 8,800 |
| 白大菊 | 134 | 14,300 | 4,400 |
| 小菊 | 50 | 4,950 | 770 |
| 赤大菊 | 6 | 6,600 | 5,500 |
| 黄大菊 | 13 | 12,100 | 3,850 |
| 鉄砲ユリ | 3 | 18,700 | |
| スカシユリ | 7 | 14,300 | 6,600 |
| ガーベラ | 32 | 6,600 | 2,200 |
| スターチス | 4 | 9,900 | 8,800 |
| トルコキキョウ | 18 | 33,000 | 6,600 |
| デルフィニューム | 10 | 22,000 | 2,200 |
| カスミ草 | 8 | 36,300 | 7,700 |
| ソテツ | 7 | 5,500 | 1,100 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 1 | 16,500 | 13,200 |
| ロペ | 5 | 1,650 |





