水戸中央花き市場
卸売数量 <2022年12月19日(月)>
卸売数量 1,486百本
切り花 1,486百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 74 | 6,600 | 3,300 |
| ピンクカーネーション | 21 | 9,350 | 4,400 |
| 白カーネーション | 7 | 8,800 | 6,600 |
| スプレーカーネーション | 57 | 8,800 | 3,300 |
| 赤バラ | 14 | 24,200 | 11,000 |
| ピンクバラ | 7 | 19,800 | 5,500 |
| 白バラ | 1 | 19,800 | 17,600 |
| スプレーバラ | 6 | 27,500 | 6,600 |
| 白大菊 | 535 | 14,850 | 1,100 |
| 小菊 | 441 | 6,050 | 1,100 |
| 赤大菊 | |||
| 黄大菊 | 214 | 12,100 | 2,200 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 22,000 | 19,800 |
| スカシユリ | 9 | 11,000 | 4,400 |
| ガーベラ | 23 | 9,350 | 2,200 |
| スターチス | 20 | 8,800 | 6,600 |
| トルコキキョウ | 20 | 33,000 | 4,400 |
| デルフィニューム | 13 | 22,000 | 1,650 |
| カスミ草 | 10 | 24,200 | 4,400 |
| ソテツ | 8 | 5,500 | 1,100 |
| クジャクヒバ | 1 | 14,300 | 6,600 |
| ユーカリ | 4 | 13,200 | 2,200 |
| ロペ |





