水戸中央花き市場
卸売数量 <2022年12月02日(金)>
卸売数量 574百本
切り花 574百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 21 | 5,500 | 1,100 |
| ピンクカーネーション | 18 | 7,700 | 2,200 |
| 白カーネーション | 7 | 7,150 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 39 | 7,700 | 2,200 |
| 赤バラ | 9 | 16,500 | 7,700 |
| ピンクバラ | 5 | 15,400 | 5,500 |
| 白バラ | 2 | 13,200 | 7,700 |
| スプレーバラ | 5 | 16,500 | 5,500 |
| 白大菊 | 203 | 11,000 | 1,100 |
| 小菊 | 116 | 3,850 | 550 |
| 赤大菊 | 1 | 4,400 | |
| 黄大菊 | 40 | 8,800 | 1,650 |
| 鉄砲ユリ | |||
| スカシユリ | 3 | 14,300 | 5,500 |
| ガーベラ | 23 | 6,600 | 2,200 |
| スターチス | 6 | 6,600 | 4,950 |
| トルコキキョウ | 34 | 24,200 | 2,200 |
| デルフィニューム | 18 | 24,200 | 1,100 |
| カスミ草 | 11 | 13,200 | 2,200 |
| ソテツ | 4 | 5,500 | 1,650 |
| クジャクヒバ | 8 | 13,200 | 3,300 |
| ユーカリ | 1 | 14,300 | 7,700 |
| ロペ |





