水戸中央花き市場
卸売数量 <2022年11月07日(月)>
卸売数量 730百本
切り花 730百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 25 | 6,050 | 2,200 |
| ピンクカーネーション | 16 | 7,700 | 3,300 |
| 白カーネーション | 7 | 8,800 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 36 | 8,800 | 3,300 |
| 赤バラ | 14 | 16,500 | 2,200 |
| ピンクバラ | 11 | 16,500 | 2,200 |
| 白バラ | 1 | 16,500 | 11,000 |
| スプレーバラ | 6 | 19,800 | 7,700 |
| 白大菊 | 309 | 5,500 | 220 |
| 小菊 | 120 | 6,600 | 550 |
| 赤大菊 | 1 | 7,700 | |
| 黄大菊 | 73 | 8,250 | 2,200 |
| 鉄砲ユリ | |||
| スカシユリ | 4 | 13,200 | 8,800 |
| ガーベラ | 24 | 8,800 | 3,300 |
| スターチス | 19 | 16,500 | 3,850 |
| トルコキキョウ | 29 | 33,000 | 6,600 |
| デルフィニューム | 13 | 18,700 | 3,300 |
| カスミ草 | 8 | 33,000 | 8,800 |
| ソテツ | 6 | 3,850 | 1,650 |
| クジャクヒバ | 5 | 13,200 | 11,000 |
| ユーカリ | 3 | 2,750 | 2,200 |
| ロペ |





