水戸中央花き市場
卸売数量 <2022年10月28日(金)>
卸売数量 561百本
切り花 561百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 31 | 6,600 | 2,200 |
| ピンクカーネーション | 19 | 8,250 | 3,300 |
| 白カーネーション | 8 | 8,800 | 7,700 |
| スプレーカーネーション | 50 | 8,800 | 3,300 |
| 赤バラ | 10 | 16,500 | 4,400 |
| ピンクバラ | 10 | 16,500 | 2,200 |
| 白バラ | 2 | 18,400 | 6,600 |
| スプレーバラ | 4 | 16,500 | 6,600 |
| 白大菊 | 160 | 11,000 | 4,400 |
| 小菊 | 119 | 6,600 | 1,650 |
| 赤大菊 | 1 | 7,700 | 3,300 |
| 黄大菊 | 61 | 9,900 | 3,300 |
| 鉄砲ユリ | |||
| スカシユリ | 8 | 15,400 | 5,500 |
| ガーベラ | 18 | 8,800 | 4,400 |
| スターチス | 8 | 19,800 | 5,500 |
| トルコキキョウ | 28 | 33,000 | 8,800 |
| デルフィニューム | 7 | 27,500 | 4,400 |
| カスミ草 | 8 | 27,500 | 5,500 |
| ソテツ | 3 | 5,500 | 3,300 |
| クジャクヒバ | 4 | 11,000 | 7,700 |
| ユーカリ | 2 | 16,500 | 3,300 |
| ロペ |





