水戸中央花き市場
卸売数量 <2022年10月21日(金)>
卸売数量 569百本
切り花 569百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 14 | 6,600 | 2,200 |
| ピンクカーネーション | 23 | 8,250 | 3,300 |
| 白カーネーション | 8 | 8,800 | 6,600 |
| スプレーカーネーション | 49 | 8,800 | 3,300 |
| 赤バラ | 9 | 18,700 | 4,400 |
| ピンクバラ | 7 | 18,700 | 4,400 |
| 白バラ | 2 | 15,400 | 11,000 |
| スプレーバラ | 5 | 16,500 | 7,700 |
| 白大菊 | 196 | 12,100 | 3,850 |
| 小菊 | 78 | 6,600 | 2,200 |
| 赤大菊 | |||
| 黄大菊 | 85 | 11,000 | 3,300 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 22,000 | 19,800 |
| スカシユリ | 16 | 15,400 | 5,500 |
| ガーベラ | 21 | 8,800 | 4,400 |
| スターチス | 7 | 16,500 | 9,350 |
| トルコキキョウ | 24 | 30,800 | 6,600 |
| デルフィニューム | 6 | 19,800 | 4,400 |
| カスミ草 | 11 | 33,000 | 5,500 |
| ソテツ | 2 | 4,950 | 3,300 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 1 | 16,500 | |
| ロペ | 4 | 4,400 | 3,300 |





