水戸中央花き市場
卸売数量 <2022年10月14日(金)>
卸売数量 454百本
切り花 454百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 20 | 5,500 | 2,200 |
| ピンクカーネーション | 19 | 8,800 | 5,250 |
| 白カーネーション | 8 | 8,800 | 7,700 |
| スプレーカーネーション | 35 | 8,250 | 3,300 |
| 赤バラ | 9 | 17,600 | 3,300 |
| ピンクバラ | 7 | 18,700 | 3,300 |
| 白バラ | 3 | 14,300 | 11,000 |
| スプレーバラ | 4 | 17,600 | 11,000 |
| 白大菊 | 132 | 13,200 | 6,050 |
| 小菊 | 93 | 7,150 | 3,300 |
| 赤大菊 | |||
| 黄大菊 | 31 | 13,200 | 6,600 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 22,000 | 14,300 |
| スカシユリ | 8 | 14,300 | 6,600 |
| ガーベラ | 20 | 8,800 | 5,500 |
| スターチス | 9 | 16,500 | 6,600 |
| トルコキキョウ | 28 | 30,800 | 4,400 |
| デルフィニューム | 4 | 24,200 | 5,500 |
| カスミ草 | 6 | 30,800 | 7,700 |
| ソテツ | 6 | 4,950 | 2,200 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 1 | 16,500 | |
| ロペ | 10 | 4,400 | 2,200 |





