水戸中央花き市場
卸売数量 <2022年10月03日(月)>
卸売数量 544百本
切り花 544百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 23 | 5,500 | 1,100 |
| ピンクカーネーション | 23 | 7,700 | 3,300 |
| 白カーネーション | 5 | 8,800 | 7,700 |
| スプレーカーネーション | 47 | 8,250 | 2,200 |
| 赤バラ | 11 | 16,500 | 2,200 |
| ピンクバラ | 6 | 16,500 | 4,400 |
| 白バラ | 2 | 13,200 | 11,000 |
| スプレーバラ | 7 | 19,800 | 7,700 |
| 白大菊 | 200 | 12,100 | 3,300 |
| 小菊 | 84 | 5,500 | 550 |
| 赤大菊 | |||
| 黄大菊 | 41 | 11,000 | 3,300 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 24,200 | 19,800 |
| スカシユリ | 3 | 14,300 | 11,000 |
| ガーベラ | 22 | 8,800 | 5,500 |
| スターチス | 11 | 18,700 | 8,800 |
| トルコキキョウ | 35 | 33,000 | 3,300 |
| デルフィニューム | 5 | 27,500 | 5,500 |
| カスミ草 | 10 | 25,300 | 7,700 |
| ソテツ | 4 | 4,400 | 2,200 |
| クジャクヒバ | 2 | 11,000 | 8,800 |
| ユーカリ | 2 | 26,400 | 9,900 |
| ロペ |





