水戸中央花き市場
卸売数量 <2022年09月05日(月)>
卸売数量 567百本
切り花 567百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 46 | 6,600 | 2,750 |
| ピンクカーネーション | 25 | 8,800 | 4,400 |
| 白カーネーション | 9 | 8,800 | 7,700 |
| スプレーカーネーション | 53 | 8,800 | 2,750 |
| 赤バラ | 12 | 16,500 | 2,200 |
| ピンクバラ | 7 | 16,500 | 2,200 |
| 白バラ | 2 | 12,100 | 3,300 |
| スプレーバラ | 7 | 13,200 | 4,400 |
| 白大菊 | 169 | 11,550 | 5,500 |
| 小菊 | 121 | 4,950 | 2,200 |
| 赤大菊 | 4 | 7,700 | 5,500 |
| 黄大菊 | 4 | 11,000 | 6,600 |
| 鉄砲ユリ | 3 | 15,400 | 8,800 |
| スカシユリ | 2 | 14,300 | 12,100 |
| ガーベラ | 24 | 12,100 | 2,200 |
| スターチス | 12 | 24,200 | 6,600 |
| トルコキキョウ | 43 | 27,500 | 3,300 |
| デルフィニューム | 2 | 29,700 | 14,300 |
| カスミ草 | 14 | 19,800 | 5,500 |
| ソテツ | 6 | 4,950 | 2,750 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 2 | 11,000 | 6,600 |
| ロペ |





