水戸中央花き市場
卸売数量 <2022年07月29日(金)>
卸売数量 825百本
切り花 825百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 48 | 6,600 | 3,300 |
ピンクカーネーション | 24 | 7,700 | 4,400 |
白カーネーション | 7 | 7,150 | 5,500 |
スプレーカーネーション | 48 | 8,800 | 4,400 |
赤バラ | 12 | 11,000 | 2,200 |
ピンクバラ | 7 | 15,400 | 2,200 |
白バラ | 2 | 11,000 | 9,900 |
スプレーバラ | 8 | 13,200 | 4,400 |
白大菊 | 268 | 14,300 | 6,600 |
小菊 | 274 | 8,250 | 2,200 |
赤大菊 | 11 | 11,000 | 4,400 |
黄大菊 | 23 | 13,200 | 6,600 |
鉄砲ユリ | 2 | 13,200 | 7,700 |
スカシユリ | 2 | 11,000 | |
ガーベラ | 16 | 4,950 | 2,200 |
スターチス | 29 | 18,700 | 4,400 |
トルコキキョウ | 32 | 24,200 | 3,300 |
デルフィニューム | 2 | 36,300 | 18,700 |
カスミ草 | 6 | 24,200 | 8,800 |
ソテツ | 3 | 6,050 | 4,950 |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 1 | 13,200 | 4,400 |
ロペ |