水戸中央花き市場
卸売数量 <2022年07月11日(月)>
卸売数量 591百本
切り花 591百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 29 | 6,050 | 3,300 |
ピンクカーネーション | 26 | 7,700 | 3,300 |
白カーネーション | 7 | 7,050 | 4,400 |
スプレーカーネーション | 44 | 7,700 | 3,300 |
赤バラ | 10 | 8,800 | 1,100 |
ピンクバラ | 8 | 8,800 | 2,200 |
白バラ | 1 | 8,800 | 4,400 |
スプレーバラ | 8 | 13,200 | 2,200 |
白大菊 | 163 | 4,400 | 2,200 |
小菊 | 101 | 5,500 | 1,100 |
赤大菊 | |||
黄大菊 | 31 | 7,150 | 3,850 |
鉄砲ユリ | 3 | 13,200 | 4,400 |
スカシユリ | 1 | 8,800 | 7,700 |
ガーベラ | 60 | 4,400 | 550 |
スターチス | 45 | 16,500 | 2,200 |
トルコキキョウ | 35 | 27,500 | 3,300 |
デルフィニューム | 5 | 16,500 | 11,000 |
カスミ草 | 6 | 22,000 | 6,050 |
ソテツ | 5 | 6,050 | 3,300 |
クジャクヒバ | 1 | ||
ユーカリ | 2 | 8,800 | 4,400 |
ロペ |