水戸中央花き市場
卸売数量 <2022年05月25日(水)>
卸売数量 475百本
切り花 475百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 6 | 5,500 | 2,200 |
ピンクカーネーション | 5 | 6,050 | 3,300 |
白カーネーション | 6 | 6,600 | 4,400 |
スプレーカーネーション | 28 | 5,500 | 3,300 |
赤バラ | 2 | 13,200 | 5,500 |
ピンクバラ | 3 | 11,000 | 4,400 |
白バラ | 1 | 12,100 | 8,800 |
スプレーバラ | 3 | 11,000 | 4,400 |
白大菊 | 209 | 11,000 | 3,850 |
小菊 | 86 | 8,250 | 1,650 |
赤大菊 | |||
黄大菊 | 53 | 8,800 | 3,850 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 5 | 11,000 | 4,400 |
ガーベラ | 14 | 4,400 | 2,200 |
スターチス | 19 | 22,000 | 1,100 |
トルコキキョウ | 23 | 33,000 | 5,500 |
デルフィニューム | 7 | 16,500 | 3,300 |
カスミ草 | 2 | 17,600 | |
ソテツ | 2 | 6,600 | 3,850 |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 1 | 11,000 | 7,700 |
ロペ |