水戸中央花き市場
卸売数量 <2022年05月09日(月)>
卸売数量 673百本
切り花 673百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 10 | 5,500 | 2,200 |
| ピンクカーネーション | 13 | 6,600 | 2,200 |
| 白カーネーション | 3 | 6,600 | 4,400 |
| スプレーカーネーション | 47 | 7,700 | 3,300 |
| 赤バラ | 9 | 17,600 | 5,500 |
| ピンクバラ | 8 | 19,800 | 5,500 |
| 白バラ | 3 | 14,300 | 11,000 |
| スプレーバラ | 9 | 16,500 | 3,300 |
| 白大菊 | 302 | 13,200 | 3,080 |
| 小菊 | 96 | 6,600 | 2,750 |
| 赤大菊 | 4 | 7,700 | 6,600 |
| 黄大菊 | 50 | 13,200 | 4,125 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 18,700 | 14,300 |
| スカシユリ | 5 | 10,450 | 5,500 |
| ガーベラ | 25 | 6,050 | 3,300 |
| スターチス | 31 | 22,000 | 1,100 |
| トルコキキョウ | 21 | 33,000 | 13,200 |
| デルフィニューム | 27 | 16,500 | 2,200 |
| カスミ草 | 6 | 19,800 | 6,600 |
| ソテツ | 1 | 6,050 | 5,500 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 2 | 11,000 | 6,600 |
| ロペ |





