水戸中央花き市場
卸売数量 <2022年04月20日(水)>
卸売数量 377百本
切り花 377百本
品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
赤カーネーション | 16 | 5,500 | 2,200 |
ピンクカーネーション | 6 | 7,700 | 5,500 |
白カーネーション | 13 | 6,600 | 6,050 |
スプレーカーネーション | 34 | 7,700 | 2,200 |
赤バラ | 1 | 7,700 | 5,500 |
ピンクバラ | 3 | 11,000 | 5,500 |
白バラ | 1 | 8,800 | 6,600 |
スプレーバラ | 1 | 11,000 | 6,600 |
白大菊 | 149 | 7,700 | 2,200 |
小菊 | 76 | 5,500 | 1,100 |
赤大菊 | |||
黄大菊 | 17 | 8,800 | 3,300 |
鉄砲ユリ | |||
スカシユリ | 4 | 9,900 | 6,600 |
ガーベラ | 16 | 3,850 | 1,650 |
スターチス | 11 | 7,150 | 3,300 |
トルコキキョウ | 14 | 24,200 | 8,800 |
デルフィニューム | 11 | 16,500 | 1,650 |
カスミ草 | 2 | 22,000 | 6,600 |
ソテツ | 1 | 5,500 | |
クジャクヒバ | |||
ユーカリ | 1 | 11,000 | |
ロペ |