水戸中央花き市場
卸売数量 <2022年03月07日(月)>
卸売数量 1,735百本
切り花 1,735百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 37 | 9,350 | 4,950 |
| ピンクカーネーション | 25 | 8,800 | 4,400 |
| 白カーネーション | 6 | 8,800 | 6,600 |
| スプレーカーネーション | 72 | 9,350 | 4,400 |
| 赤バラ | 9 | 24,200 | 13,200 |
| ピンクバラ | 10 | 19,800 | 11,000 |
| 白バラ | 3 | 19,800 | 13,200 |
| スプレーバラ | 7 | 24,200 | 8,800 |
| 白大菊 | 289 | 13,200 | 4,400 |
| 小菊 | 923 | 6,050 | 1,650 |
| 赤大菊 | 4 | 9,350 | 7,700 |
| 黄大菊 | 210 | 11,000 | 3,300 |
| 鉄砲ユリ | 2 | 24,200 | 19,800 |
| スカシユリ | 3 | 12,100 | 11,000 |
| ガーベラ | 44 | 8,800 | 3,300 |
| スターチス | 31 | 13,200 | 5,500 |
| トルコキキョウ | 23 | 33,000 | 16,500 |
| デルフィニューム | 10 | 27,500 | 4,400 |
| カスミ草 | 17 | 38,500 | 6,600 |
| ソテツ | 6 | 4,950 | 1,650 |
| クジャクヒバ | 1 | 13,200 | 8,800 |
| ユーカリ | 3 | 16,500 | 6,600 |
| ロペ |





