水戸中央花き市場
卸売数量 <2022年02月28日(月)>
卸売数量 676百本
切り花 676百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 11 | 6,600 | 3,300 |
| ピンクカーネーション | 25 | 7,150 | 4,400 |
| 白カーネーション | 6 | 7,150 | 4,400 |
| スプレーカーネーション | 58 | 7,700 | 2,200 |
| 赤バラ | 8 | 18,700 | 7,700 |
| ピンクバラ | 8 | 19,800 | 7,700 |
| 白バラ | 4 | 20,900 | 7,700 |
| スプレーバラ | 7 | 17,600 | 8,800 |
| 白大菊 | 228 | 13,200 | 3,300 |
| 小菊 | 158 | 5,500 | 2,200 |
| 赤大菊 | 1 | 4,840 | |
| 黄大菊 | 60 | 9,900 | 3,850 |
| 鉄砲ユリ | 2 | 19,800 | |
| スカシユリ | 3 | 12,100 | 8,800 |
| ガーベラ | 41 | 7,150 | 3,300 |
| スターチス | 10 | 10,450 | 9,350 |
| トルコキキョウ | 19 | 33,000 | 3,300 |
| デルフィニューム | 9 | 18,700 | 3,850 |
| カスミ草 | 10 | 36,300 | 8,800 |
| ソテツ | 3 | 3,300 | 2,200 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 2 | 16,500 | 5,500 |
| ロペ | 3 | 6,600 | 5,500 |





