水戸中央花き市場
卸売数量 <2022年02月18日(金)>
卸売数量 558百本
切り花 558百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 15 | 6,600 | 3,300 |
| ピンクカーネーション | 26 | 6,600 | 2,750 |
| 白カーネーション | 8 | 5,500 | 3,300 |
| スプレーカーネーション | 32 | 7,700 | 3,300 |
| 赤バラ | 8 | 16,500 | 2,200 |
| ピンクバラ | 7 | 14,300 | 2,200 |
| 白バラ | 2 | 11,000 | 4,400 |
| スプレーバラ | 7 | 15,400 | 5,500 |
| 白大菊 | 183 | 12,100 | 2,200 |
| 小菊 | 128 | 4,950 | 1,100 |
| 赤大菊 | 6 | 4,400 | 3,300 |
| 黄大菊 | 53 | 8,250 | 1,100 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 22,000 | 20,900 |
| スカシユリ | 3 | 12,100 | 7,700 |
| ガーベラ | 22 | 5,500 | 2,200 |
| スターチス | 16 | 8,250 | 4,400 |
| トルコキキョウ | 22 | 27,500 | 4,400 |
| デルフィニューム | 7 | 16,500 | 2,750 |
| カスミ草 | 9 | 33,000 | 8,800 |
| ソテツ | 2 | 2,200 | |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 1 | 8,800 | 5,500 |
| ロペ |





