水戸中央花き市場
卸売数量 <2021年11月19日(金)>
卸売数量 729百本
切り花 729百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 21 | 5,500 | 2,200 |
| ピンクカーネーション | 26 | 6,600 | 3,300 |
| 白カーネーション | 10 | 7,150 | 4,400 |
| スプレーカーネーション | 40 | 7,700 | 3,300 |
| 赤バラ | 11 | 17,600 | 6,600 |
| ピンクバラ | 11 | 17,600 | 5,500 |
| 白バラ | 3 | 14,300 | 8,800 |
| スプレーバラ | 9 | 17,600 | 6,600 |
| 白大菊 | 237 | 9,900 | 1,100 |
| 小菊 | 163 | 4,950 | 550 |
| 赤大菊 | 2 | 5,500 | |
| 黄大菊 | 49 | 7,700 | 1,100 |
| 鉄砲ユリ | 3 | 22,000 | |
| スカシユリ | 3 | 11,000 | 7,700 |
| ガーベラ | 26 | 6,600 | 2,750 |
| スターチス | 32 | 7,150 | 2,200 |
| トルコキキョウ | 33 | 22,000 | 4,400 |
| デルフィニューム | 12 | 22,000 | 2,200 |
| カスミ草 | 13 | 22,000 | 3,300 |
| ソテツ | 9 | 4,400 | 1,650 |
| クジャクヒバ | 8 | 11,000 | 2,200 |
| ユーカリ | 4 | 8,800 | 3,300 |
| ロペ | 4 | 1,650 |





