水戸中央花き市場
卸売数量 <2021年10月22日(金)>
卸売数量 627百本
切り花 627百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 23 | 5,500 | 2,200 |
| ピンクカーネーション | 29 | 7,700 | 3,300 |
| 白カーネーション | 12 | 7,700 | 5,500 |
| スプレーカーネーション | 43 | 7,700 | 4,400 |
| 赤バラ | 11 | 15,400 | 2,200 |
| ピンクバラ | 8 | 16,500 | 2,200 |
| 白バラ | 4 | 12,100 | 4,400 |
| スプレーバラ | 8 | 15,400 | 4,400 |
| 白大菊 | 191 | 9,900 | 4,400 |
| 小菊 | 133 | 6,600 | 2,200 |
| 赤大菊 | |||
| 黄大菊 | 46 | 9,900 | 4,400 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 20,900 | 16,500 |
| スカシユリ | 10 | 9,900 | 4,400 |
| ガーベラ | 21 | 8,800 | 3,300 |
| スターチス | 47 | 7,700 | 3,300 |
| トルコキキョウ | 15 | 24,200 | 8,800 |
| デルフィニューム | 7 | 15,400 | 2,200 |
| カスミ草 | 11 | 16,500 | 4,400 |
| ソテツ | 3 | 5,500 | 3,300 |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | 2 | 11,000 | 5,500 |
| ロペ | 2 | 4,400 |





