水戸中央花き市場
卸売数量 <2021年06月16日(水)>
卸売数量 475百本
切り花 475百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 7 | 5,500 | 3,300 |
| ピンクカーネーション | 10 | 7,700 | 3,300 |
| 白カーネーション | 3 | 6,600 | 4,400 |
| スプレーカーネーション | 32 | 7,700 | 3,300 |
| 赤バラ | 3 | 11,000 | 2,200 |
| ピンクバラ | 11 | 11,000 | 2,200 |
| 白バラ | 2 | 11,000 | |
| スプレーバラ | 2 | 7,700 | 2,200 |
| 白大菊 | 197 | 5,500 | 1,100 |
| 小菊 | 54 | 6,050 | 2,750 |
| 赤大菊 | 4 | 6,600 | 6,050 |
| 黄大菊 | 58 | 7,150 | 2,200 |
| 鉄砲ユリ | 3 | 16,500 | 2,200 |
| スカシユリ | 3 | 8,800 | 2,200 |
| ガーベラ | 16 | 9,900 | 2,200 |
| スターチス | 14 | 16,500 | 1,100 |
| トルコキキョウ | 37 | 22,000 | 2,200 |
| デルフィニューム | 6 | 8,800 | 1,100 |
| カスミ草 | 10 | 19,800 | 4,400 |
| ソテツ | 1 | 3,850 | |
| クジャクヒバ | |||
| ユーカリ | |||
| ロペ | 2 | 4,400 |





