水戸中央花き市場
卸売数量 <2025年11月19日(水)>
卸売数量 261百本
切り花 261百本
| 品目 | 入荷量(百本) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 赤カーネーション | 9 | 2,750 | 1,650 |
| ピンクカーネーション | 2 | 7,700 | 6,600 |
| 白カーネーション | 4 | 8,250 | 7,150 |
| スプレーカーネーション | 8 | 7,700 | 3,850 |
| 赤バラ | 3 | 27,500 | 14,300 |
| ピンクバラ | 1 | 14,300 | 14,300 |
| 白バラ | 1 | 14,300 | 14,300 |
| スプレーバラ | 1 | 20,900 | 20,900 |
| 白大菊 | 130 | 13,200 | 1,100 |
| 小菊 | 15 | 7,150 | 4,400 |
| 赤大菊 | 1 | 7,700 | 6,930 |
| 黄大菊 | 21 | 9,350 | 2,750 |
| 鉄砲ユリ | 1 | 5,500 | 5,500 |
| スカシユリ | 6 | 14,300 | 5,500 |
| ガーベラ | 9 | 8,800 | 4,400 |
| スターチス | 12 | 12,100 | 3,300 |
| トルコキキョウ | 10 | 33,000 | 8,800 |
| デルフィニューム | 10 | 27,500 | 2,200 |
| カスミ草 | 2 | 36,300 | 14,300 |
| ソテツ | |||
| クジャクヒバ | 1 | 29,700 | 11,000 |
| ユーカリ | 12 | 5,500 | 1,430 |
| ロペ | 2 | 4,950 | 4,950 |





