茨城県大同青果
卸売数量 <2026年06月04日(木)>
卸売数量 22.6 t
野菜 15.5 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| だいこん | 0.1 | 130 | 110 |
| かぶ | 0.5 | 180 | 180 |
| にんじん | |||
| ごぼう | |||
| はくさい | |||
| キャベツ | |||
| ねぎ | 0.2 | 561 | 561 |
| ほうれん草 | 0.1 | 432 | 162 |
| にら | |||
| なす | 2.9 | 545 | 432 |
| きゅうり | 5.8 | 302 | 216 |
| とまと | 1.9 | 450 | 450 |
| ピーマン | 0.2 | 792 | 486 |
| さつまいも | 1.1 | 346 | 108 |
| ばれいしょ | |||
| さといも | |||
| やまいも | |||
| たまねぎ | |||
| えだまめ | |||
| レタス | 0.6 | 162 | 130 |
| パセリ | |||
| 葉しょうが | |||
| 生しいたけ | 0.1 | 1,944 | 1,080 |
| そらまめ | |||
| 根しょうが | |||
| とうもろこし | |||
| もやし | 0.6 | 130 | 130 |
| さやえんどう | |||
| にんにく | 0.1 | 2,500 | 700 |
| かぼちゃ | 1.3 | 580 | 300 |
果実 7.1 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| りんご | |||
| スイカ | |||
| アンデスメロン | |||
| バナナ | 7.1 | 249 | 208 |
| デラウェア |





