茨城水産
卸売数量 <2023年08月16日(水)>
卸売数量 2.35 t
鮮魚 0.35 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| くろまぐろ | |||
| めばち | |||
| きわだ | |||
| びんなが | |||
| めじ | |||
| まかじき | |||
| めかじき | |||
| かつお | |||
| さば(大) | |||
| さば(中) | |||
| あじ(大) | |||
| あじ(小) | |||
| さけ(オス) | |||
| さけ(メス) | |||
| いわし(大) | |||
| いわし(小) | |||
| サンマ | |||
| すずき | |||
| せいご | |||
| ひらめ(大) | |||
| ひらめ(中) | |||
| ひらめ(小) | |||
| まがれい | |||
| (クロ)かれい | |||
| (ナメタ)かれい | |||
| ぶり | |||
| いなだ | |||
| はまち | 0.14 | 1,800 | 1,700 |
| まだい | |||
| (養)たい | 0.1 | 1,450 | 1,050 |
| まいか | |||
| やりいか | |||
| しじみ | |||
| はまぐり | 0.11 | 1,800 | |
| かき |
冷凍品 1 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| いか | 1 | 1,000 | 800 |
| さけ | |||
| その他 |
加工品 1 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 塩さけ | 1 | 1,200 | 1,180 |
| 塩ます | |||
| 開あじ | |||
| 干するめ | |||
| 丸干いわし |





