茨城水産
卸売数量 <2022年02月18日(金)>
卸売数量 9.9 t
鮮魚 7.9 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| くろまぐろ | 0.5 | 3,500 | |
| めばち | 2 | 2,500 | 900 |
| きわだ | |||
| びんなが | |||
| めじ | |||
| まかじき | |||
| めかじき | |||
| かつお | |||
| さば(大) | 1 | 400 | 350 |
| さば(中) | |||
| あじ(大) | |||
| あじ(小) | |||
| さけ(オス) | |||
| さけ(メス) | |||
| いわし(大) | 1 | 600 | 550 |
| いわし(小) | 1 | 320 | 300 |
| サンマ | |||
| すずき | |||
| せいご | |||
| ひらめ(大) | |||
| ひらめ(中) | |||
| ひらめ(小) | |||
| まがれい | |||
| (クロ)かれい | 0.1 | 700 | 650 |
| (ナメタ)かれい | |||
| ぶり | 1 | 550 | 500 |
| いなだ | |||
| はまち | |||
| まだい | |||
| (養)たい | |||
| まいか | 1 | ||
| やりいか | |||
| しじみ | 0.3 | 1,080 | 648 |
| はまぐり | |||
| かき |
冷凍品 1 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| いか | 1 | 591 | 386 |
| さけ | |||
| その他 |
加工品 1 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 塩さけ | 1 | 1,050 | 850 |
| 塩ます | |||
| 開あじ | |||
| 干するめ | |||
| 丸干いわし |





