茨城水産
卸売数量 <2022年01月18日(火)>
卸売数量 9.1 t
鮮魚 7.1 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| くろまぐろ | 0.5 | 3,500 | |
| めばち | 2 | 2,500 | 900 |
| きわだ | |||
| びんなが | |||
| めじ | |||
| まかじき | |||
| めかじき | |||
| かつお | 0.2 | 1,000 | 900 |
| さば(大) | |||
| さば(中) | 0.5 | 320 | 290 |
| あじ(大) | |||
| あじ(小) | 0.5 | 700 | 650 |
| さけ(オス) | |||
| さけ(メス) | |||
| いわし(大) | 1 | 540 | 500 |
| いわし(小) | |||
| サンマ | |||
| すずき | |||
| せいご | |||
| ひらめ(大) | |||
| ひらめ(中) | |||
| ひらめ(小) | |||
| まがれい | |||
| (クロ)かれい | |||
| (ナメタ)かれい | |||
| ぶり | |||
| いなだ | 1 | 440 | 380 |
| はまち | |||
| まだい | |||
| (養)たい | |||
| まいか | |||
| やりいか | 1 | 1,500 | 750 |
| しじみ | 0.4 | 1,080 | 648 |
| はまぐり | |||
| かき |
冷凍品 1 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| いか | 1 | 591 | 386 |
| さけ | |||
| その他 |
加工品 1 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 塩さけ | 1 | 1,050 | 850 |
| 塩ます | |||
| 開あじ | |||
| 干するめ | |||
| 丸干いわし |





