常洋水産
卸売数量 <2023年05月08日(月)>
卸売数量 4.96 t
鮮魚 3.25 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| くろまぐろ | |||
| めばち | |||
| きわだ | |||
| びんなが | |||
| めじ | |||
| まかじき | |||
| めかじき | |||
| かつお | |||
| さば(大) | |||
| さば(中) | 0.05 | 550 | |
| あじ(大) | |||
| あじ(小) | |||
| さけ(オス) | |||
| さけ(メス) | |||
| いわし(大) | |||
| いわし(小) | |||
| サンマ | 0.11 | ||
| すずき | 0.02 | ||
| せいご | |||
| ひらめ(大) | 0.11 | 1,500 | |
| ひらめ(中) | 0.02 | 3,000 | |
| ひらめ(小) | |||
| まがれい | |||
| (クロ)かれい | 0.12 | 700 | |
| (ナメタ)かれい | |||
| ぶり | 2.01 | 700 | |
| いなだ | |||
| はまち | 0.11 | 600 | |
| まだい | |||
| (養)たい | 0.7 | 1,200 | |
| まいか | |||
| やりいか | |||
| しじみ | |||
| はまぐり | |||
| かき |
冷凍品 0 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| いか | |||
| さけ | |||
| その他 |
加工品 1.71 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 塩さけ | 1 | 1,512 | |
| 塩ます | |||
| 開あじ | 0.2 | 1,080 | |
| 干するめ | 0.01 | 5,400 | |
| 丸干いわし | 0.5 | 594 |





